Семейная стоматология Прайдент на Васильевском острове – стоматологическая клиника, обеспечивающая комплексную профессиональную стоматологическую помощь детям и родителям.
Сплоченная команда квалифицированных специалистов направлена на выявление, предупреждение и лечение различных стоматологических заболеваний, а также поддержание здоровья зубов и десен.
В арсенале наших специалистов: опыт работе в своей специальности более 7 лет, проверенные технологии, надежные материалы, новое оборудование и еще одно важнейших составляющих качественной стоматологической помощи – заботливый и индивидуальный подход к каждому пациенту.
КОНСУЛЬТАЦИЯ
Наименование | Стоимость |
---|---|
Осмотр и консультация | 950 |
Осмотр с выдачей справки | 1100 |
Консультация с составлением предварительного плана лечения | 1500 |
Диагностика (анализ и расчет по компьютерной томограмме — КТ, телерентгенограмме — ТРГ, изготовление диагностических моделей, фото-протокол) | 6000 |
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА И ПРОФИЛАКТИКА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Наименование | Стоимость |
---|---|
Профессиональная гигиена полости рта / Профессиональная гигиена полости рта при повышенном количестве зубных отложений | 6500 / 7500 |
Профессиональная гигиена полости рта (одна челюсть) | 4500 |
Профессиональная гигиена одного зуба | 550 |
Профессиональная гигиена полости рта при ортодонтическом лечении в нашей клинике | 3900 |
Реминерализующая терапия (обе челюсти) | 2500 |
Реминерализующая терапия (одна челюсть) | 1900 |
Реминерализующая терапия / покрытие зуба десенсетайзером (1 зуб) | 1600 |
Анестезия | 950 |
Анестезия Скандонест | 2500 |
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ
Наименование | Стоимость |
---|---|
Кабинетное отбеливание «Opalescence Boost» (зона улыбки -20 зубов) | 18000 |
ТЕРАПИЯ
Наименование | Стоимость |
---|---|
Лечение поверхностного кариеса | 5500 |
Лечение среднего кариеса | 6600 |
Лечение сложного среднего кариеса | 8300 |
Лечение глубокого кариеса | 7700 |
Лечение сложного глубокого кариеса | 8900 |
Эстетическая реставрация зуба | 9600 |
Лечение кариеса методом импрегнации — Icon | 7300 |
Фиксация адгезивного мостовидного протеза | 26000 |
Шинирование (1 зуб) | 3950 |
Установка Скайса | 2900 |
Анестезия | 950 |
Анестезия Скандонест | 2500 |
ЭНДОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ (лечение пульпита, периодонтита)
Наименование | Стоимость |
---|---|
Скорая помощь (снятие острой боли /диагностическое препарирование) | 4300 |
Механическая, медикаментозная обработка корневых каналов, постановка лекарства (1 канальный зуб) | 8400 |
Механическая, медикаментозная обработка корневых каналов, постановка лекарства (2 канальный зуб) | 8900 |
Механическая, медикаментозная обработка корневых каналов, постановка лекарства (3 канальный зуб) | 9400 |
Механическая, медикаментозная обработка корневых каналов, постановка лекарства (4 канальный зуб) | 9900 |
Постановка лекарства долгосрочно (1 канальный зуб) | 6450 |
Постановка лекарства долгосрочно (2 канальный зуб) | 6950 |
Постановка лекарства долгосрочно (3 канальный зуб) | 7450 |
Постановка лекарства долгосрочно (4 канальный зуб) | 7950 |
Пломбирование корневых каналов (1 канальный зуб) | 8200 |
Пломбирование корневых каналов (2 канальный зуб) | 8700 |
Пломбирование корневых каналов (3 канальный зуб) | 9200 |
Пломбирование корневых каналов (4 канальный зуб) | 9700 |
Распломбировка 1 корневого канала | 2500 |
Фиксация стекловолоконного штифта | 4500 |
Восстановление культи зуба с использованием стекловолоконного штифта | 7800 |
Восстановление зуба фотополимером после эндодонтического лечения | 8300 |
Восстановление зуба фотополимером после эндодонтического лечения сложное | 8900 |
Эндоотбеливание 1 зуб | 3000 |
Извлечение стекловолоконного штифта/анкерного штифта (попытка извлечения) | 4900 |
Извлечение однокорневой культевой вкладки (попытка извлечения) | 6500 |
Ампутационный метод лечения пульпита постоянных зубов (в одно посещение) | 9300 |
Постановка временной пломбы | 1300 |
Ампутационный метод лечения пульпита постоянных зубов (первое посещение: ампутация коронковой пульпы, постановка лекарства, временная пломба) | 6500 |
Ампутационный метод лечения пульпита постоянных зубов (второе посещение: постановка лекарства) | 4500 |
Анестезия | 950 |
Анестезия Скандонест | 2500 |
ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
Наименование | Стоимость |
---|---|
Адаптационный визит (30 мин) | 1000 |
Гигиена полости рта (период временного прикуса до 5,5 лет) | 3950 |
Гигиена полости рта (период сменного прикуса от 5,5 до 14 лет) | 4400 |
Герметизация фиссур (инвазивная) | 4400 |
Герметизация фиссур (неинвазивная) | 3900 |
Помощь при острой боли | 3000 |
Лечение поверхностного кариеса молочного зуба | 5100 |
Лечение среднего кариеса молочного зуба | 5700 |
Лечение глубокого/сложного кариеса молочного зуба | 6200 |
Лечение осложнённого кариеса молочного зуба (лечение корневых каналов, гидроокись кальция, временная пломба) | 5400 |
Лечение осложнённого кариеса молочного зуба (лечение корневых каналов, постоянная пломбировка корневых каналов, постоянная пломба) | 5600 |
Лечение осложнённого кариеса молочного зуба в одно посещение (анестезия, раскрытие полости зуба, лечение корневых каналов, постоянная пломбировка корневых каналов, изолирующая подкладка, постоянная пломба) | 8200 |
Наложение временной пломбы Vitremer | 1500 |
Удаление молочного зуба (простое) | 2900 |
Удаление молочного зуба | 3950 |
Удаление молочного зуба (сложное: 2 и более корней, разрушенная коронка зуба) | 4800 |
Коронка на молочный зуб | 7100 |
Пластика уздечки губы | 6100 |
Пластика уздечки языка | 7300 |
Анестезия | 950 |
Анестезия Скандонест | 2500 |
ИМПЛАНТАЦИЯ
Наименование | Стоимость |
---|---|
Установка импланта системы Nobel | 53000 |
Установка импланта системы Hi-Tec | 37000 |
Установка импланта системы Adin | 32000 |
Синус-лифтинг закрытый (без стоимости материала) | 18000 |
Синус-лифтинг открытый (без стоимости материала) | 25000 |
Фиксация формирователя десны | 4500 |
Анестезия | 950 |
Анестезия Скандонест | 2500 |
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
Наименование | Стоимость |
---|---|
Коронка металлокерамическая | 23000 |
Коронка циркониевая | 32000 |
Винир E-max | 30000 |
Вкладка керамическая E-max, вкладка Inlay, Onlay | 30000 |
Культевая штифтовая вкладка на резцы и клыки | 6000 |
Культевая штифтовая вкладка на премоляры | 7500 |
Культевая штифтовая вкладка на моляры | 8500 |
Культевая штифтовая вкладка с облицовкой керамикой или композитом | 9500 |
Культевая вкладка из диоксида циркония | 10000 |
Коронка временная клиническая | 3000 |
Коронка временная клиническая (вторая и последующая) | 1000 |
Коронка временная лабораторная | 7000 |
Фиксация коронки | 3500 |
Снятие опорной коронки, трепанация коронки | 4000 |
Диагностическая моделировка одного зуба (без учета оттисков) | 3000 |
Оттиск | 1500 |
Анестезия | 950 |
Анестезия Скандонест | 2500 |
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ НА ИМПЛАНТАХ
Наименование | Стоимость |
---|---|
Металлокерамичская коронка цементная фиксация (не включая абатмент) | 14600 |
Металлокерамическая коронка на имплантат с винтовой фикацией | 31000 |
Цельноциркониевая коронка на имплантат цементная фиксация | 23600 |
Циркониевая коронка с нанесением керамики цементная фиксация | 24200 |
Циркониевая коронка на имплантат с винтовой виксацией | 35000 |
Абатмент индивидуальный титановый | 18000 |
Абатмен фабричного изготовления титановый | 14400 |
Абатмен индивидуальный циркониевый | 21000 |
Постановка пломбы на шахту коронки на импланте | 3000 |
Временная коронка на имплантат | 10500 |
Фиксация коронки на импланте | 2500 |
Оттиск | 1500 |
Анестезия | 950 |
Анестезия Скандонест | 2500 |
СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
Наименование | Стоимость |
---|---|
Съемный протез из акриловой пластмассы (1-3 зуба) | 17000 |
Съемный протез из акриловой пластмассы частичный | 28000 |
Съемный протез из акриловой пластмассы полный (1 челюсть) | 28000 |
Съемный протез из пластмассы AcryFree (1-3 зуба) | 24200 |
Полный съемный протез AcryFree | 38000 |
Бюгельный протез, фиксирующим элементом которого являются 2 металлических литых кламмера из неблагородных сплавов | 43000 |
Частичный съемный литой протез (бюгельный), фиксирующим элементом которого являются простые аттачменты, изготовленные из неблагородного сплава (коронки считаются отдельно) | 54200 |
Балка с опорой на 4 имплантата | 93000 |
Бюгельный протез с опорой на балку | 63200 |
Каждый дополнительный литой опорно-удерживайющий кламмер (к бюгельному протезу) | 3500 |
Съемный армированный пластиковый протез на 2х локаторах | 153000 |
Несъемный армированный пластмассовый протез с винтовой фиксацией на 4х опорах | 135000 |
Починка съемного протеза (починка базиса, приварка зуба, кламмера) | 6550 |
Починка съемного протеза (каждая последующая починка базиса, приварка зуба, кламмера) | 1000 |
Перебазировка пластмассового базиса съемного протеза (акрил) | 9200 |
Оттиск | 1500 |
ХИРУРГИЯ
Наименование | Стоимость |
---|---|
Удаление зуба | 4950 |
Удаление зуба (сложное) | 7000 |
Удаление зуба мудрости | 8500 |
Удаление ретинированного/дистопированного зуба | 9100 |
Операция резекции верхушки корня | 9900 |
Операция удаление экзостоза | 6000 |
Вскрытие абсцесса | 4500 |
Иссечение капюшона ретинированного зуба | 4500 |
Удаление обломанной стенки зуба | 2900 |
Наложение шва | 1900 |
Снятие шва | 1300 |
Пластика уздечки губы | 6100 |
Пластика уздечки языка | 7300 |
Анестезия | 950 |
Анестезия Скандонест | 2500 |
ОРТОДОНТИЯ
Наименование | Стоимость |
---|---|
Консультация с составлением предварительного плана лечения | 1500 |
Диагностика (анализ и расчет по компьютерной томограмме – КТ, телерентгенограмме – ТРГ, изготовление диагностических моделей, фото-протокол) | 6000 |
Диагностика (расчет модели и ТРГ) составление плана лечения | 2500 |
Контрольный осмотр | 950 |
Снятие слепка | 1500 |
Металлическая брекет-система частичная (1 челюсть) | 20000 |
Металлическая брекет-система (1 челюсть) | 39000 |
Сапфировая брекет-система (1 челюсть) | 50000 |
Самолигирующие брекеты Pitts, H4, Damon (1 челюсть) | 65000 |
Эстетическая керамическая самолигирующая брекет-система (1 челюсть) | 65000 |
Ортодонтическая подготовка к протезированию (частичная брекет-система) | 27500 |
Ортодонтическое лечение, начатое вне клиники, на конечном этапе (одна челюсть) | 40000 |
Лингвальная частичная система (один зубной ряд) | 45000 |
Ортодонтический микроимплант с установкой (Conmet) | 8000 |
Ортодонтический микроимплант с установкой (Bio-Rey) | 20000 |
Активация брекет системы (1 зубной ряд) | 3500 |
Анестезия | 950 |
Анестезия Скандонест | 2500 |
Активация брекет системы (2 зубных ряда) | 5000 |
Фиксация брекет системы (1 челюсть) | 5000 |
Замена дуги, активация эластической тяги | 1000 |
Фиксация лингвальной кнопки на 1 зуб / фиксация (репозиция) 1 брекета | 800 |
Фиксация, снятие, ортодонтического элемента (1 единица) | 1000 |
Установка окклюзионной накладки (1 единица) | 800 |
Избирательное пришлифовывание | 1000 |
Установка несъемного ретейнера (1 зубной ряд, в пределах шести зубов) | 8000 |
Изготовление прозрачного съемного ретейнера-каппа (1 челюсть) | 8000 |
Изготовление, припасовка несъемного ретейнера | 1000 |
Снятие брекет-системы (1 зубной ряд) | 5000 |
Каппа, разгружающая от бруксизма | 14000 |
Кольцо с удерживающей петлей | 9000 |
Установка одночелюстного съемного аппарата | 23000 |
Установка двучелюстного съемного аппарата | 29000 |
Активация съемного аппарата | 1000 |
Коррекция ортодонтического аппарата | 800 |
ТвинБлок на верхнюю и нижнюю челюсти | 27000 |
Вестибулярная пластинка с заслонкой | 6000 |
Сепарация в области одного зуба с реминерализанинонной терапией | 300 |
Снятие несъемного ретейнера (1 зуб) | 600 |
Контрольное посещение на элайнерах (1 челюсть) | 800 |
Лечение с применением эластопозиционеров | 20000 |
Лечение с применением корректировки вредных привычек | 10000 |
Починка ортодонтического аппарата, перебазировка одномоментная | 2000 |
Изготовление лечебной релаксирующей каппы (1 челюсть) | 8000 |
Изготовление несъемного ретейнера (стекловолокно) 6 зубов | 11000 |
Изготовление аппарата Марко-Россо, Хааса, Дерихсвайлера | 35000 |
Лечение на Eurokappa, 3D Smile, Star Smile (1-10 элайнеров) | до 122500 |
Лечение на Eurokappa, 3D Smile, Star Smile (11-24 элайнеров) | от 123000 до 204000 |
Лечение на Eurokappa, 3D Smile, Star Smile (25 и более элайнеров) | от 205000 до 296000 |
ПАРОДОНТОЛОГИЯ
Наименование | Стоимость | Примечание |
---|---|---|
Вестибулопластика | 17000 | |
Закрытый кюретаж в области 1 зуба | 2000 | |
Открытый кюретаж в области 1 зуба | 3400 | |
Лоскутная операция | 5900 | |
Гингивопластика в области 1 зуба | 2000 | |
Плазмолифтинг в области одного зуба | 4500 | |
Анестезия | 950 | |
Анестезия Скандонест | 2500 |
КОНСУЛЬТАЦИЯ
[table “” not found /]
ГИГИЕНА И ПРОФИЛАКТИКА
[table “” not found /]
ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ
[table “” not found /]
ТЕРАПИЯ
[table “” not found /]
ЭНДОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ
[table “” not found /]
ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
[table “” not found /]
ИМПЛАНТАЦИЯ
[table “” not found /]
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
[table “” not found /]
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ НА ИМПЛАНТАХ
[table “” not found /]
СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
[table “” not found /]
ХИРУРГИЯ
[table “” not found /]
ОРТОДОНТИЯ
[table “” not found /]
ПАРОДОНТОЛОГИЯ
[table “” not found /]