Семейная стоматология Прайдент на Васильевском острове – стоматологическая клиника, обеспечивающая комплексную профессиональную стоматологическую помощь детям и родителям.
Сплоченная команда квалифицированных специалистов направлена на выявление, предупреждение и лечение различных стоматологических заболеваний, а также поддержание здоровья зубов и десен.
В арсенале наших специалистов: опыт работе в своей специальности более 7 лет, проверенные технологии, надежные материалы, новое оборудование и еще одно важнейших составляющих качественной стоматологической помощи – заботливый и индивидуальный подход к каждому пациенту.
КОНСУЛЬТАЦИЯ
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Осмотр и консультация | 950 |
| Осмотр с выдачей справки | 1100 |
| Консультация с составлением предварительного плана лечения | 1500 |
| Диагностика (анализ и расчет по компьютерной томограмме — КТ, телерентгенограмме — ТРГ, изготовление диагностических моделей, фото-протокол) | 6000 |
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА И ПРОФИЛАКТИКА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Профессиональная гигиена полости рта / Профессиональная гигиена полости рта при повышенном количестве зубных отложений | 7650 / 8650 |
| Профессиональная гигиена полости рта при заболевании пародонта | 10450 |
| Профессиональная гигиена полости рта (одна челюсть) | 5550 |
| Профессиональная гигиена одного зуба | 750 |
| Профессиональная гигиена полости рта при ортодонтическом лечении в нашей клинике | 4900 |
| Реминерализующая терапия (обе челюсти) | 2500 |
| Реминерализующая терапия (одна челюсть) | 1900 |
| Реминерализующая терапия / покрытие зуба десенсетайзером (1 зуб) | 1600 |
| Инфильтрационная / проводниковая анестезия | 950 |
| Инфильтрационная / проводниковая анестезия Скандонест | 2500 |
| Аппликационная анестезия | 250 |
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Кабинетное отбеливание «Opalescence Boost» (зона улыбки -20 зубов) | 23500 |
ТЕРАПИЯ
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Лечение поверхностного кариеса | 5900 |
| Лечение среднего кариеса | 7300 |
| Лечение сложного среднего кариеса | 9000 |
| Лечение глубокого кариеса | 8400 |
| Лечение сложного глубокого кариеса | 9600 |
| Эстетическая реставрация зуба | 9900 |
| Лечение кариеса методом импрегнации — Icon | 7500 |
| Фиксация адгезивного мостовидного протеза | 26000 |
| Шинирование (1 зуб) | 3950 |
| Установка Скайса | 2900 |
| Инфильтрационная / проводниковая анестезия | 950 |
| Инфильтрационная / проводниковая анестезия Скандонест | 2500 |
| Аппликационная анестезия | 250 |
ЭНДОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ (лечение пульпита, периодонтита)
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Скорая помощь (снятие острой боли /диагностическое препарирование) | 5500 |
| Механическая, медикаментозная обработка корневых каналов, постановка лекарства (1 канальный зуб) | 8400 |
| Механическая, медикаментозная обработка корневых каналов, постановка лекарства (2 канальный зуб) | 9900 |
| Механическая, медикаментозная обработка корневых каналов, постановка лекарства (3 канальный зуб) | 11400 |
| Механическая, медикаментозная обработка корневых каналов, постановка лекарства (4 канальный зуб) | 12900 |
| Постановка лекарства долгосрочно (1 канальный зуб) | 6450 |
| Постановка лекарства долгосрочно (2 канальный зуб) | 7950 |
| Постановка лекарства долгосрочно (3 канальный зуб) | 9450 |
| Постановка лекарства долгосрочно (4 канальный зуб) | 10950 |
| Пломбирование корневых каналов (1 канальный зуб) | 8200 |
| Пломбирование корневых каналов (2 канальный зуб) | 9700 |
| Пломбирование корневых каналов (3 канальный зуб) | 11200 |
| Пломбирование корневых каналов (4 канальный зуб) | 12700 |
| Распломбировка 1 корневого канала (попытка распломбировки)/сложная распломбировка (попытка распломбировки) | 3000/5000 |
| Фиксация стекловолоконного штифта | 4500 |
| Восстановление культи зуба с использованием стекловолоконного штифта | 7800 |
| Восстановление зуба фотополимером после эндодонтического лечения | 9000 |
| Восстановление зуба фотополимером после эндодонтического лечения сложное | 9600 |
| Эндоотбеливание 1 зуб | 3000 |
| Извлечение стекловолоконного штифта/анкерного штифта (попытка извлечения) | 5500 |
| Извлечение однокорневой культевой вкладки (попытка извлечения) | 7000 |
| Ампутационный метод лечения пульпита постоянных зубов (в одно посещение) | 13800 |
| Постановка временной пломбы | 1500 |
| Ампутационный метод лечения пульпита постоянных зубов (первое посещение: ампутация коронковой пульпы, постановка лекарства, временная пломба) | 7900 |
| Ампутационный метод лечения пульпита постоянных зубов (второе посещение: постановка лекарства) | 5900 |
| Инфильтрационная / проводниковая анестезия | 950 |
| Инфильтрационная / проводниковая анестезия Скандонест | 2500 |
| Аппликационная анестезия | 250 |
ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Адаптационный визит (30 мин) | 1000 |
| Гигиена полости рта (период временного прикуса до 5,5 лет) | 4250 |
| Гигиена полости рта (период сменного прикуса от 5,5 до 14 лет) | 5250 |
| Герметизация фиссур (инвазивная) | 4400 |
| Герметизация фиссур (неинвазивная) | 3900 |
| Помощь при острой боли | 3000 |
| Лечение поверхностного кариеса молочного зуба | 5100 |
| Лечение среднего кариеса молочного зуба / 2 поверхности | 5700 |
| Лечение глубокого/сложного кариеса молочного зуба / 3 поверхности и более | 7100 |
| Лечение кариеса с постановкой коронки | 10000 |
| Лечение осложнённого кариеса молочного зуба (лечение корневых каналов, гидроокись кальция, временная пломба) | 5900 |
| Лечение осложнённого кариеса молочного зуба (лечение корневых каналов, постоянная пломбировка корневых каналов, постоянная пломба) | 6100 |
| Лечение осложнённого кариеса молочного зуба в одно посещение (анестезия, раскрытие полости зуба, лечение корневых каналов, постоянная пломбировка корневых каналов, изолирующая подкладка, постоянная пломба) | 12400 |
| Наложение временной пломбы | 1500 |
| Удаление молочного зуба | 3950 |
| Удаление молочного зуба (сложное: 2 и более корней, разрушенная коронка зуба) | 4800 |
| Коронка на молочный зуб | 7100 |
| Пластика уздечки губы | 6100 |
| Пластика уздечки языка | 7300 |
| Инфильтрационная / проводниковая анестезия | 950 |
| Инфильтрационная / проводниковая анестезия Скандонест | 2500 |
| Аппликационная анестезия | 250 |
ИМПЛАНТАЦИЯ
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Установка импланта системы Nobel | 57000 |
| Установка импланта системы Hi-Tec | 40000 |
| Установка импланта системы Adin | 37000 |
| Синус-лифтинг закрытый (без стоимости материала) | 21000 |
| Синус-лифтинг открытый (без стоимости материала) | 26000 |
| Фиксация формирователя десны | 4900 |
| Инфильтрационная / проводниковая анестезия | 950 |
| Инфильтрационная / проводниковая анестезия Скандонест | 2500 |
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Коронка металлокерамическая | 25300 |
| Коронка циркониевая | 35200 |
| Винир E-max | 33000 |
| Вкладка керамическая E-max, вкладка Inlay, Onlay | 33000 |
| Культевая штифтовая вкладка на резцы и клыки | 6600 |
| Культевая штифтовая вкладка на премоляры | 8250 |
| Культевая штифтовая вкладка на моляры | 9350 |
| Культевая штифтовая вкладка с облицовкой керамикой или композитом | 10450 |
| Культевая вкладка из диоксида циркония | 11000 |
| Коронка временная клиническая | 3300 |
| Коронка временная клиническая (вторая и последующая) | 1100 |
| Коронка временная лабораторная | 7700 |
| Фиксация коронки | 3850 |
| Снятие опорной коронки, трепанация коронки | 4400 |
| Диагностическая моделировка одного зуба (без учета оттисков) | 3300 |
| Оттиск | 1500 |
| Инфильтрационная / проводниковая анестезия | 950 |
| Инфильтрационная / проводниковая анестезия Скандонест | 2500 |
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ НА ИМПЛАНТАХ
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Металлокерамичская коронка цементная фиксация (не включая абатмент) | 16050 |
| Металлокерамическая коронка на имплантат с винтовой фикацией | 34100 |
| Цельноциркониевая коронка на имплантат цементная фиксация | 25950 |
| Циркониевая коронка с нанесением керамики цементная фиксация | 26650 |
| Циркониевая коронка на имплантат с винтовой виксацией | 38500 |
| Абатмент индивидуальный титановый | 19800 |
| Абатмен фабричного изготовления титановый | 15850 |
| Абатмен индивидуальный циркониевый | 23100 |
| Постановка пломбы на шахту коронки на импланте | 3300 |
| Временная коронка на имплантат | 11550 |
| Фиксация коронки на импланте | 3300 |
| Оттиск | 1500 |
| Инфильтрационная / проводниковая анестезия | 950 |
| Инфильтрационная / проводниковая анестезия Скандонест | 2500 |
СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Съемный протез из акриловой пластмассы (1-3 зуба) | 18700 |
| Съемный протез из акриловой пластмассы частичный | 30800 |
| Съемный протез из акриловой пластмассы полный (1 челюсть) | 30800 |
| Съемный протез из пластмассы AcryFree (1-3 зуба) | 26650 |
| Полный съемный протез AcryFree | 41800 |
| Бюгельный протез, фиксирующим элементом которого являются 2 металлических литых кламмера из неблагородных сплавов | 47300 |
| Частичный съемный литой протез (бюгельный), фиксирующим элементом которого являются простые аттачменты, изготовленные из неблагородного сплава (коронки считаются отдельно) | 59650 |
| Балка с опорой на 4 имплантата | 102300 |
| Бюгельный протез с опорой на балку | 69550 |
| Каждый дополнительный литой опорно-удерживайющий кламмер (к бюгельному протезу) | 3850 |
| Съемный армированный пластиковый протез на 2х локаторах | 168300 |
| Несъемный армированный пластмассовый протез с винтовой фиксацией на 4х опорах | 329000 |
| Починка съемного протеза (починка базиса, приварка зуба, кламмера) | 7200 |
| Починка съемного протеза (каждая последующая починка базиса, приварка зуба, кламмера) | 1500 |
| Перебазировка пластмассового базиса съемного протеза (акрил) | 10150 |
| Оттиск | 1500 |
ХИРУРГИЯ
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Удаление зуба | 5500 |
| Удаление зуба (сложное) | 8500 |
| Удаление зуба мудрости | 10500 |
| Удаление ретинированного/дистопированного зуба | 11500 |
| Операция резекции верхушки корня | 11000 |
| Операция удаление экзостоза | 7000 |
| Вскрытие абсцесса | 4900 |
| Иссечение капюшона ретинированного зуба | 5500 |
| Удаление обломанной стенки зуба | 2900 |
| Наложение шва | 1900 |
| Снятие шва | 1300 |
| Пластика уздечки губы | 6100 |
| Пластика уздечки языка | 7300 |
| Инфильтрационная / проводниковая анестезия | 950 |
| Инфильтрационная / проводниковая анестезия Скандонест | 2500 |
ОРТОДОНТИЯ
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Консультация с составлением предварительного плана лечения | 1500 |
| Диагностика (анализ и расчет по компьютерной томограмме – КТ, телерентгенограмме – ТРГ, изготовление диагностических моделей, фото-протокол) | 6000 |
| Диагностика (расчет модели и ТРГ) составление плана лечения | 2500 |
| Контрольный осмотр | 950 |
| Снятие слепка | 1500 |
| Металлическая брекет-система частичная (1 челюсть) для детей | 25000 |
| Металлическая брекет-система (1 челюсть) | 50000 |
| Сапфировая брекет-система (1 челюсть) | 80000 |
| Самолигирующие брекеты Pitts, H4, Damon (1 челюсть) | 80000 |
| Эстетическая керамическая самолигирующая брекет-система (1 челюсть) | 80000 |
| Ортодонтическая подготовка к протезированию (частичная брекет-система) | 34000 |
| Ортодонтическое лечение, начатое вне клиники, на конечном этапе (одна челюсть) | 40000 |
| Лингвальная частичная система (один зубной ряд) | 55000 |
| Ортодонтический микроимплант с установкой (Conmet) | 8000 |
| Ортодонтический микроимплант с установкой (Bio-Rey) | 22000 |
| Активация брекет системы (1 зубной ряд) | 3500 |
| Инфильтрационная / проводниковая анестезия | 950 |
| Инфильтрационная / проводниковая анестезия Скандонест | 2500 |
| Активация брекет системы (2 зубных ряда) | 5000 |
| Фиксация брекет системы (1 челюсть) | 5000 |
| Замена дуги, активация эластической тяги | 1000 |
| Фиксация лингвальной кнопки на 1 зуб / фиксация (репозиция) 1 брекета | 800 |
| Фиксация, снятие, ортодонтического элемента (1 единица) | 1500 |
| Установка окклюзионной накладки (1 единица) | 1500 |
| Избирательное пришлифовывание (1 единица) | 1000 |
| Установка несъемного ретейнера (1 зубной ряд, в пределах шести зубов) | 8000 |
| Изготовление прозрачного съемного ретейнера-каппа (1 челюсть) | 8000 |
| Изготовление, припасовка несъемного ретейнера | 1000 |
| Снятие брекет-системы (1 зубной ряд) | 5000 |
| Каппа, разгружающая от бруксизма | 16000 |
| Кольцо с удерживающей петлей | 14500 |
| Установка одночелюстного съемного аппарата | 26000 |
| Установка двучелюстного съемного аппарата | 36500 |
| Активация съемного аппарата | 1500 |
| Коррекция ортодонтического аппарата | 1500 |
| ТвинБлок на верхнюю и нижнюю челюсти | 36000 |
| Вестибулярная пластинка с заслонкой | 6000 |
| Сепарация в области одного зуба с реминерализанинонной терапией | 900 |
| Снятие несъемного ретейнера (1 зуб) | 600 |
| Контрольное посещение на элайнерах (1 челюсть) | 1000 |
| Лечение с применением эластопозиционеров | 21500 |
| Лечение с применением корректировки вредных привычек | 10000 |
| Починка ортодонтического аппарата, перебазировка одномоментная | 2000 |
| Изготовление лечебной релаксирующей каппы (1 челюсть) | 8000 |
| Изготовление несъемного ретейнера (стекловолокно) 6 зубов | 12000 |
| Изготовление аппарата Марко-Россо, Хааса, Дерихсвайлера | 40000 |
| Лечение на Eurokappa, 3D Smile, Star Smile (1-10 элайнеров) | 172500 |
| Лечение на Eurokappa, 3D Smile, Star Smile (11-24 элайнеров) | 254000 |
| Лечение на Eurokappa, 3D Smile, Star Smile (25 и более элайнеров) | 346000 |
| Фиксация/снятие аттачментов при лечении элайнерами | 6000 |
ПАРОДОНТОЛОГИЯ
| Наименование | Стоимость | Примечание |
|---|---|---|
| Вестибулопластика | 17000 | |
| Закрытый кюретаж в области 1 зуба | 2000 | |
| Открытый кюретаж в области 1 зуба | 3400 | |
| Лоскутная операция | 5900 | |
| Гингивопластика в области 1 зуба | 2000 | |
| Плазмолифтинг в области одного зуба | 4500 | |
| Анестезия | 950 | |
| Анестезия Скандонест | 2500 |
КОНСУЛЬТАЦИЯ
ГИГИЕНА И ПРОФИЛАКТИКА
ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ
ТЕРАПИЯ
[table “” not found /]
ЭНДОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ
ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
ИМПЛАНТАЦИЯ
[table “” not found /]
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
[table “” not found /]
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ НА ИМПЛАНТАХ
[table “” not found /]
СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
[table “” not found /]
ХИРУРГИЯ
[table “” not found /]
ОРТОДОНТИЯ
[table “” not found /]
ПАРОДОНТОЛОГИЯ
[table “” not found /]